一、建设项目基本情况
项目名称:台州聚金物流有限公司物流中心标准海堤工程项目
主要建设内容及规模:企业拟投资7142万元,建设标准海堤工程,以保护物流中心基地,确保物流中心基地功能发挥。因此,本工程海堤保护范围和保护对象为台州聚金物流有限公司物流中心基地。本工程标准海堤总长916m,其中东堤长249m、西堤长255m、北堤(顺堤)长412m,同时沿海堤设置2座通道门(通道门1与外侧的码头引桥相衔接,确保日常车辆、人员及货物的正常进出,保证物流畅通;通道门2为备用及应急进出口),本工程海堤防洪(潮)标准为50年一遇,海堤、通道门为3级建筑物。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本工程厂界外500m范围内无大气环境保护目标,地表水环境保护目标见表1,工程周边海域生态环境保护目标见表2、图1。
表1 地表水环境保护目标
环境要素 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 与本项目距离/m |
水环境 | 附近内河 | 椒江水质 | III类 水环境功能区 | 北 | 紧邻 |
老鼠屿断面 | 北 | 紧邻 |
表2 周边海域生态环境保护目标
序号 | 保护对象 | 相对方位 | 与本项目距离/m | 特征 | 主要影响因素 |
1 | 永兴码头 | 东 | 约1273 | 水动力、 冲淤环境 | 冲淤、通航 靠泊安全 |
2 | 商业冷冻码头 | 西北 | 约885 | ||
3 | 粮食中转码头 | 西北 | 约1500 | ||
4 | 外贸码头 | 西北 | 约1800 | ||
5 | 台州电厂码头 | 西北 | 约1820 | ||
6 | 海螺水泥码头 | 西北 | 约1392 | ||
7 | 台州交投港务码头 | 东北 | 约1797 | ||
8 | 椒江综合区码头 | 东北 | 约1893 | ||
9 | 远洲石化码头 | 东北 | 约2247 | ||
10 | 椒江二桥 | 西、北 | 约20 | ||
11 | 椒江口外航道 | 北 | 约393 | 航道 | 冲淤、通航 靠泊安全 |
12 | 大型机动船锚地 | 西北 | 约1667 | 锚地 | |
13 | 台州电厂取水口 | 西北 | 约2130 | 电厂取水 | 水动力、冲淤 |
三、主要环境影响预测情况
1、施工期
(1)废气
本工程施工期大气环境影响是暂时的,待施工结束后影响也随之消失。
(2)废水
在加强管理和严格落实措施的前提下,本工程施工期废水能够得到有效治理,污染防治措施可行。
(3)噪声
在加强管理和采取相应措施的前提下,本工程施工噪声能够得到有效控制,防治措施可行。
(4)固废
项目对固废分类采取措施后,固废处置不会对周围环境产生明显影响。
2、运营期
本工程为非污染型建设项目,营运期间功能主要以挡潮为主,不会对生态环境造成影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
内容 要素 | 施工期 | 运营期 | ||
环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 | |
陆生生态 | ①施工临时道路、临时堆土场、临时加工厂、临时办公及生活区等临时用地设置在企业物流中心基地内。 ②严格限制施工范围,严格按设计要求开挖。严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围,规范施工活动,防止人为对本工程占地范围外土壤、植被的破坏。 ③加强对施工人员进行生态环境保护宣传教育,提高其生态环境保护意识,严格遵守各项规章制度。 | 减少水土流失及生态破坏 | / | / |
水生生态 | ①外海侧海堤采用候潮作业,待潮水退去后施工,应结合潮水位周期性变化特点,明确各工序的施工时机、技术要求等,减少对水域环境的扰动,降低悬浮泥沙的起浮量,降低对水域生态环境的影响。 ②在施工过程中,应加强施工队伍的组织和管理,采用先进技术设备,严格按照操作规程,科学安排作业程序,降低对水域生态环境的影响。 ③严格对施工期污水的收集处理和生活垃圾的收集处置,严禁向水域倾倒各种垃圾与排放废水。 | 工程建设未对附近水域水生生态环境造成明显影响 | / | / |
地表水 环境 | ①钻孔灌注桩、高压旋喷桩产生的泥浆废水经企业物流基地内现有的沉淀池处理后,上清液回用于施工场地洒水抑尘。 ②施工机械设备、车辆冲洗废水会含悬浮物、油类等物质,经企业物流基地内现有的隔油沉淀池处理后回用于设备冲洗、场地洒水等。 ③施工人员生活污水经企业物流基地内现有的化粪池预处理后,委托环卫部门定期清运至台州市水处理发展有限公司处理达标后排放。 | 无施工废水外排,不影响周围地表水环境水质 | / | / |
地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
声环境 | ①施工场地内合理布局施工机械数量,定期做好设备维护保养,减少突发噪声的产生。 ②尽量选用优质低噪声设备,并采取有效措施控制噪声排放,禁止使用不符合国家噪声排放标准的机械设备。 ③合理安排施工时间和施工机械,严禁午休时间施工,除工程必须,并取得相关部门批准外,严禁在22:00~6:00期间施工。 | 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025) | / | / |
振动 | / | / | / | / |
大气环境 | ①对车辆行驶的路面和施工场地要定时清扫和洒水,以减少汽车行驶扰动起来的扬尘。 ②土石方、建材等的运输车辆不得超载,土石方装料高度不得高于车厢边缘高度,运输车辆加盖篷布,以防止土石方洒漏。 ③作业单位应减少建筑材料临时露天裸露堆放,建议对露天堆放场加强管理,必要时加以洒水和遮盖,以减少风力起尘。易飞扬的细颗粒散体材料,应安排在临时仓库中卸运、存放。 ④尽量不在大风日作业。 ⑤加强挖掘机、推土机等设备和运输车辆的维修保养,保持其良好运行,禁止施工机械超负荷工作,减少机械废气的排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | / | / |
固体废物 | ①多余的弃土回填于后方物流中心。 ②钻孔灌注桩、高压旋喷桩,桩基钻渣在泥浆池干化后综合利用,回填于后方物流中心。 ③对建筑垃圾进行分类处理,对可回收利用的部分,积极进行综合利用,不能利用的及时清运。 ④隔油沉淀池会产生废油,属于危险废物,收集后委托有资质的单位处置。 ⑤施工人员生活垃圾收集到指定的垃圾箱(筒)内,定期由当地环卫部门统一及时清运。 | 一般固废堆场,做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;危废仓库,做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施,各类固废分类收集堆放,均得到妥善处置。 | / | / |
电磁环境 | / | / | / | / |
环境风险 | 加强对施工人员的技术培训,提高施工人员的安全意识和环境保护意识,严格操作规程,避免人为操作失当引起溢油事故。建立防汛、避台等应急预案,施工期间如遇恶劣天气必须将暂停施工,保证机械安全。 | 风险可防可控 | / | / |
环境监测 | 根据环境跟踪监测计划做好环境监测。 | 落实环境监测计划 | / | / |
其他 | / | / | / | / |
五、环境影响评价初步结论
台州聚金物流有限公司物流中心标准海堤工程项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单,排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准;排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标;项目建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第388号,2021.2.10第三次修正并施行)中规定的审批原则。企业在做好环境应急防范措施的前提下,项目的环境事故风险水平是可控的。因此,从环境保护角度看,项目的建设是可行的。
六、联系方式
1、建设单位情况
单位名称:台州聚金物流有限公司
单位地址:椒江区海门街道外沙路238号
联系电话:15305869822
2、环评单位情况
单位名称:浙江杜金环境科技有限公司
单位地址:浙江省杭州市富阳区富春街道北环路399号8楼
联系电话:13666641631 传真:0576-88551693 邮箱:641196535@qq.com
3、当地生态环境局和审批部门联系电话
审批单位名称:台州市生态环境局椒江分局
单位地址:浙江省台州市椒江区建设路7号
联系电话:0576-8883673
台州聚金物流有限公司
2026年4月1日